Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές παραγγελίες για desktop PCs, notebooks, tablets και smartphones πλησίασε τα 376 εκατ. με τα έσοδα να ξεπερνούν τα 168 δις. Αναφορικά με τα μερίδια αγοράς, στην κορυφή βρέθηκε και πάλι η Samsung με 21,2% και ακολουθεί η Apple με 20,3%. Αναφορικά με τα έσοδά τους, η Apple προηγείται με 30,7% και ακολουθεί η Samsung με 20,4%.
Γεωγραφικά, στις αναδυόμενες αγορές ο όγκος των παραγγελιών αυξήθηκε κατά 41,3%, με τον όγκο των tablets να αυξάνεται 111,3% και των smartphone 69,7%. Στις πιο ώριμες αγορές, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 15,6%. Μελλοντικά, η IDC προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά έξυπνων συνδεδεμένων συσκευών θα συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενώ οι παραγγελίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2,2 δις. και τα έσοδα τα 814,3 δις. δολ. μέχρι το 2017.
Ετήσια ανάπτυξη εξυπνων συνδεμένων συσκευών ανά περιοχή και κατηγορία | ||||
Περιοχή | Κατηγορία | 2012 | 2013* | 2017* |
Ώριμη αγορά | Desktop PC | -4.8% | -5.5% | -2.9% |
Ώριμη αγορά | Portable PC | -8.1% | -3.1% | -1.4% |
Ώριμη αγορά | Tablet | 62.8% | 41.4% | 8.3% |
Ώριμη αγορά | Smartphone | 20.6% | 15.1% | 4.6% |
Σύνολο αγοράς | 15.6% | 13.8% | 4.2% | |
Αναδυόμενη αγοράς | Desktop PC | -3.8% | -3.5% | 0% |
Αναδυόμενη αγοράς | Portable PC | -0.8% | 4.1% | 7.1% |
Αναδυόμενη αγοράς | Tablet | 111.3% | 60.7% | 13.4% |
Αναδυόμενη αγοράς | Smartphone | 69.7% | 35.1% | 12.2% |
Σύνολο αγοράς | 41.3% | 26.6% | 10.9% | |
Παγκοσμίως | Desktop PC | -4.1% | -4.3% | -1.0% |
Παγκοσμίως | Portable PC | -3.4% | 0.9% | 3.7% |
Παγκοσμίως | Tablet | 78.4% | 48.7% | 10.6% |
Παγκοσμίως | Smartphone | 46.1% | 27.2% | 9.8% |
Σύνολο αγοράς | 29.1% | 21.2% | 8.5% | |
Πηγή: IDC’s Worldwide Smart Connected Device Tracker Forecast Data, Φεβρουάριος 2013 * Προβλέψεις |